Xếp hạng Vườn_sao_băng_(phim_truyền_hình_2018)

Rating

Trong bảng dưới, các con số màu xanh đại diện cho chỉ số xếp hạng thấp nhất và con số màu đỏ đại diện cho chỉ số xếp hạng cao nhất và màu xanh lá đại diện cho tổng chỉ số xếp hạng phim.

Tập phimNgày phát sóngCSM52CSM quốc gia
RatingThị phầnXếp hạngRatingThị phầnXếp hạng
1-2Ngày 9 tháng 7 năm 20181.1268.0441.119.683
3-4Ngày 10 tháng 7 năm 20181.0327.02341.119.034
5-6Ngày 11 tháng 7 năm 20180.9916.73151.128.854
7-8Ngày 16 tháng 7 năm 20180.9317.04561.19.773
9-10Ngày 17 tháng 7 năm 20180.9196.80381.129.574
11-12Ngày 18 tháng 7 năm 20180.9837.25480.978.714
13-14Ngày 19 tháng 7 năm 20180.9226.4291.129.244
15-16Ngày 23 tháng 7 năm 20180.8616.72690.979.075
17-18Ngày 24 tháng 7 năm 20180.8936.57181.099.764
19-20Ngày 25 tháng 7 năm 20180.9697.04280.998.64
21-22Ngày 30 tháng 7 năm 20180.9166.876618.924
23-24Ngày 31 tháng 7 năm 20180.9146.79251.099.314
25-26Ngày 1 tháng 8 năm 20180.8726.58460.817.215
27-28Ngày 6 tháng 8 năm 20180.8246.4670.898.074
29-30Ngày 7 tháng 8 năm 20180.7816.05870.927.924
31-32Ngày 8 tháng 8 năm 20180.726.02760.978.614
33-34Ngày 13 tháng 8 năm 20180.7565.80870.847.595
35-36Ngày 14 tháng 8 năm 20180.7495.77150.787.224
37-38Ngày 15 tháng 8 năm 20180.6695.32560.726.664
39-40Ngày 20 tháng 8 năm 20180.7515.87930.777.313
41-42Ngày 21 tháng 8 năm 20180.7095.59530.696.333
43-44Ngày 22 tháng 8 năm 20180.5924.33670.575.15
45-46Ngày 27 tháng 8 năm 20180.7135.69440.616.093
47-48Ngày 28 tháng 8 năm 20180.5864.65880.65.954
49-50Ngày 29 tháng 8 năm 20180.7075.55450.65.74
Trung bình0.8416.320.98